Não logado
Quadro de Pilotos da crzvirtual
| Cargo | Matrícula | Nome | Cidade | País | Tempo de Vôo | Status |
| CRZ001 | José Roberto Pereira | Rio de Janeiro | BR | 1553.58 | ON |
| CRZ002 | José Roberto Domingues | São Paulo | BR | 1405.06 | ON |
| CRZ003 | Kariyel Kiyoshi de Moraes Júnior | Brasilia | BR | 17.44 | ON |
| CRZ004 | João Henrique Confuso | Belo Horizonte | BR | 1665.53 | ON |
| CRZ005 | Max Luiz Schroder | Rio de Janeiro | BR | 376.49 | ON |
| CRZ006 | Jose Olyntho | São Paulo | BR | 0.45 | ON |
| CRZ007 | Eduardo V von Adamek | São Paulo | Brazil | 1347.26 | ON |
| CRZ008 | LUIZ MARCOS DA SILVA | BRASÍLIA | BR | 0.0 | ON |
| CRZ010 | Benedito Adriano Costa | São Paulo | BR | 0.0 | ON |
| CRZ011 | Fabiano Luiz Gonçalves | Vitoria | Brazil | 0.0 | ON |
| CRZ012 | José Claudionor Melo | Maceió | BR | 0.0 | ON |
| CRZ013 | Tiago Martinoti | Borda da Mata | BR | 3.44 | ON |
| CRZ014 | Farley de Castro Borges | Belo Horizonte | BR | 55.30 | ON |
| CRZ016 | Pedro Henrique Gomes Vidal | Rio de Janeiro | Brazil | 713.38 | ON |
| CRZ017 | Ari Aguiar | Sao Paulo | Brazil | 740.22 | ON |
| CRZ018 | Odailton Alves Lima | Porto Seguro | BR | 621.05 | ON |
| CRZ025 | Leonardo Goya Pierry | Alegrete | BR | 1932.26 | ON |
| CRZ029 | Cristian Mendes da Silva | Manaus | BR | 0.0 | ON |
| CRZ031 | Carlos Roberto Júnior | Brasília | BR | 178.32 | ON |
| CRZ034 | Carlos Donizetti da Silva | SCSul | BR | 146.34 | ON |
| CRZ035 | André Luis Gonçalves dos Santos | Salvador | BR | 826.27 | ON |
| CRZ041 | Valdemir Corpo Varandas | São Paulo | BR | 2492.52 | ON |
| CRZ042 | Marcos Oliveira | São José do Rio Preto | BR | 1307.21 | ON |
| CRZ044 | Manoel Adelino | Maceio | BR | 398.03 | ON |
| CRZ045 | Sergio Lobo | ILHEUS | BR | 0.0 | ON |
| CRZ050 | Renato Cunha Loyola Junior | Curitiba | Brazil | 1259.26 | ON |
| CRZ056 | George Alan Fontes Melo | Brasília | Brazil | 745.09 | ON |
| CRZ058 | Marçal Pereira Ventura | Brasília | Brazil | 141.27 | ON |
| CRZ059 | Adriano Justino | Rio de Janeiro | BR | 10.17 | ON |
| CRZ060 | Laercio Simplicio da Silva | Paranagua | Brazil | 1594.33 | ON |
| CRZ071 | Marcelus Said Ferreira Santos | Brumado | Brazil | 960.39 | ON |
| CRZ074 | Sergio Ricardo Caramalaki da Silva | Epitaciolandia | BR | 332.17 | ON |
| CRZ076 | Francisco de Assis Ferreira da Silva | Rio Branco | Brazil | 49.21 | ON |
| CRZ079 | Marcos Arley Vidinho Santos | Belém | BR | 197.59 | ON |
| CRZ080 | Claudio Marinho | Natal | Brazil | 18.04 | ON |
| CRZ081 | Madson Holanda da Costa | Belém | BR | 627.17 | ON |
| CRZ088 | Leonardo Freire | Rio de Janeiro | BR | 0.0 | ON |
| CRZ099 | Danilo Rodrigues | Esteio | BR | 0.0 | ON |
| CRZ111 | Marco Aurélio Rui | Tietê | BR | 0.0 | ON |
Powered by FSACARS for VA's - http://www.satavirtual.org/fsacars/ |
